| Relación de de beneficiarios e importes de subvenciones concedidas por el FEGA en el tercer trimestre de 2008 | |
| Nombre del beneficiario | Importe |
| | |
| Denominación de la línea: Cereales | |
| SECNA, S.A | 4.084,00 |
| MAICERIAS ESPAÑOLAS, S.A | 3.649,79 |
| Denominación de la línea: Restituciones por productos no incluidos en el anexo 1 | |
| CHOCOLATES ELGORRIAGA, S.L | 8.546,21 |
| COFRUTOS, S.A | 4.531,36 |
| JOSE MIGUEL POVEDA, S.A | 3.876,13 |
| FONT SALEM, S.L | 14.916,15 |
| CHOCOLATES EUREKA, S.A | 8.839,85 |
| T500 PURATOS, S.A | 5.360,28 |
| CASA SANTIVERI, S.L | 10.780,52 |
| NABISCO EMAT, S.A | 11.874,96 |
| CANDY SPAIN, S.A | 9.412,99 |
| SOS CUETARA, S.A | 3.759,71 |
| HORNOS DE GALLETA DE AGUILAR, S.L | 7.758,68 |
| PASTOR Y CANALS, S.A | 10.600,04 |
| MAGDALENAS DE LAS HERAS, S.A | 10.195,22 |
| NUTREXPA, S.L | 7.832,99 |
| CARAMELOS CERDAN, S.L | 3.244,11 |
| GARCIA HERMANOS, S.A | 6.793,06 |
| MARTIN MONTAJANO, S.A | 13.824,47 |
| STI FOODS AND LOGISTIC ESPAÑA, S.L | 4.929,72 |
| HELADOS MIKO, S.L | 3.737,18 |
| CHOCOLATES MOLLAR, S.L | 8.911,83 |
| CREMYCO FILLINGS, S.L | 6.365,16 |
| SANCHIS MIRA, S.A | 4.000,35 |
| CHUPA CHUPS, S.A | 64.625,67 |
| INDUSTRIAS GOMEZ HNOS, S.A | 3.220,17 |
| UNITED BISCUITS IBERIA, S.L | 61.501,11 |
| ZETA ESPACIAL, S.A | 23.119,08 |
| JAKE, S.A | 28.025,82 |
| CHOCOVICH, S.A | 16.731,00 |
| GALLETAS GULLON, S.A | 82.663,24 |
| FRANCISCO HERNANDEZ VIDAL, S.A | 88.224,41 |
| PRODUCTOS DAMEL, S.A | 6.173,23 |
| HARIBO ESPAÑA, S.A | 29.470,25 |
| LECHE PASCUAL, S.A | 10.516,15 |
| NESTLE ESPAÑA, S.A | 4.466,16 |
| ARLUY, S.L | 10.420,74 |
| DULCE PLUS, S.L | 4.437,58 |
| JUICE & WORLD, S.L | 3.977,13 |
| DIEGO ZAMORA, S.A | 15.246,61 |
| TROLLI IBERICA, S.A | 6.572,52 |
| J. GARCIA CARRION, S.A | 35.955,00 |
| PRODUCTOS J. JIMENEZ, S.L | 8.606,17 |
| GALLETAS SIRO, S.A | 5.529,69 |
| DULCEMA, S.A | 3.522,74 |
| FIESTA, S.A | 8.430,12 |
| SANCHEZ CANO, S.A | 60.496,54 |
| LU BISCUITS, S.A | 7.709,44 |
| ABBOTT LABORATORIES, S.A | 61.379,71 |
| KRAFT FOODS GALLETAS, S.A | 3.187,42 |
| CADBURY DULCIORA, S.L | 15.464,38 |
| Denominación línea: Programas de ayuda alimentaria | |
| JUAN Y JUAN, S.A | 1.999.998,00 |
| ARROCES Y CEREALES, S.A | 700.000,00 |
| GALLETAS SIRO, S.A | 4.144.099,82 |
| FESBAL | 39.608,34 |
| INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS | 14.527.570,50 |
| PASTA DOVASA, S.A | 12.776,70 |
| UTE ILAS INDUSTRIA QUESERA DEL GUADARRAMA, S.L | 3.530.700,00 |
| SOCIETA DI MACINAZIONES MOLINI CERTOSA | 600.000,00 |
| KRAFT FOODS ESPAÑA, S.L | 1.272.426,00 |
| CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A | 11.500.000,00 |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLO, S.L | 3.100.000,00 |
| CONSERVAS HUERTAS, S.A | 1.099.999,99 |
| UTE ILAS Y HUMANA MILCHUNION EG UTE | 2.500.000,00 |
| Denominación línea: Fruta y hortalizas | |
| CONSORFRUT, S.L | 5.049,33 |
| BABY FOODS, S.A | 15.997,03 |
| ORTUÑO Y CIA, S.L | 12.921,66 |
| AGROMARKET SPAIN TRADING, S.L | 3.552,90 |
| LAZAYA FRUTAS Y DULCES, S.A | 4.272,18 |
| MENSAJERO ALIMENTACION, S.L | 5.620,55 |
| ALCURNIA ALIMENTACION | 6.388,79 |
| COFRUMARK QUALITY DISTRIBUTION FRUITS, S.L | 5.723,13 |
| COOPERATIVA VINICOLA DE LLIRIA | 4.474,50 |
| EL LIMONAR DE SANTOMERA, SOCIEDAD COOPERATIVA | 3.931,44 |
| INDUSTRIAS VIDECA, S.A | 6.704,71 |
| FRUCA, S.A | 7.645,35 |
| LA MORELLA NUTS, S.A | 3.566,38 |
| FRUTAS LIMUR, S.L | 4.861,83 |
| ANECOOP, SOCIEDAD COOPERATIVA | 5.736,42 |
| FRUTAS GOMEZ SELMA, S.L | 3.783,88 |
| COOPERATIVA VILA NOVA DE CASTELLO | 5.091,84 |
| SANTOMERA AGRICOLA ELEUTERI, S.A | 11.231,63 |
| VILANOVA SERVICIOS Y MARKETING, S.L | 3.394,36 |
| SAT 9413 FRUTARIA | 7.027,60 |
| E. MARTIN NAVARRO, S.A | 5.595,00 |
| MEMBRILLO EL QUIJOTE, S.A | 3.455,43 |
| FRUTAS SELECTAS MURCIANAS, S.A | 10.665,83 |
| FRUTAS NATURALES, S.A | 5.957,72 |
| KOPFTSALAT TRADE, S.L | 3.778,61 |
| CAMPOCITRUS, S.C.L | 4.700,02 |
| EXPORTACIONES ARANDA, S.L | 3.192,12 |
| GRUPO HORTIBERIA, S.A | 4.225,21 |
| BENVIFONT, S.L | 4.757,67 |
| BOCCHI FRUIT TRADE SPAIN, S.A | 6.358,87 |
| IBERFRUTA MUERZA, S.A | 10.930,48 |
| EXPORTACIONES BELCAIRE, S.L | 7.188,02 |
| ALBENFRUIT, S.L | 4.279,68 |
| FRUTAS BERI, S.A | 3.654,00 |
| HISPA GROUP SPAIN, S.L | 25.483,68 |
| CONSERVAS PONY, S.L | 3.215,75 |
| EXPORT IMPORT DIALI, S.L | 32.437,08 |
| FRUTAS Y PATATAS DE LEVANTE, S.L | 42.932,13 |
| HALCON FOODS | 22.225,58 |
| ALMENDRAS FRANCISCO MORALES, S.A | 3.116,00 |
| VISADOS INMIGRATION SERVICES, S.L | 4.178,34 |
| Denominación línea: Sector vitivinícola | |
| ROSCOM, S.L | 138.545,82 |
| J. GARCIA CARRION, S.A | 109.912,92 |
| BODEGAS Y VINOS DEL JUCAR, S.L | 18.229,20 |
| CRUZARES, S.A | 21.301,74 |
| JUAN RAMON LOZANO, S.A | 212.939,76 |
| CENTRO DE NEGOCIOS MARE NOSTRUM, S.L | 22.687,07 |
| BODEGAS TARSUS, S.A | 174.600,38 |
| C.S.A. TREVIÑO, S.A | 94.887,29 |
| SEÑORIO DEL JUCAR, S.L | 56.894,80 |
| VIÑA ARNAIZ, S.A | 135.361,73 |
| FREIXENET, S.A | 8.133,18 |
| GRUPO DE BODEGAS VINARTIS, S.A | 26.441,55 |
| VINICOLA DEL MARE NOSTRUM, S.L | 27.431,02 |
| CAPEL VINOS, S.A | 84.745,35 |
| BENITO BLAZQUEZ E HIJOS, S.A | 13.257,79 |
| JULIAN SOLER, S.A | 80.744,27 |
| FESOYA, S.L | 30.712,79 |
| CHERUBINO VALSANGIACOMO, S.A | 103.679,38 |
| BODEGAS VERDUGUEZ, S.A.T | 7.437,17 |
| DOMECQ BODEGAS, S.L | 152.145,67 |
| SECNA, S.A | 33.645,17 |
| DREAM FRUIT, S.A | 3.497,68 |
| ELABORACION DE VINOS DE AUTOR, S.L | 45.261,45 |
| CONCENTRADOS DE UVA, S.A | 231.595,92 |
| VINICOLA DE VILLARROBLEDO, S.C.L | 39.209,35 |
| BODEGAS 1890, S.A | 31.739,81 |
| DOBREVINO, S.L | 36.305,39 |
| EXPLOTACIONES AGRICOLAS CARCHE, S.L | 72.911,31 |
| BODEGAS MARQUES DE CARRION, S.A | 93.902,20 |
| BODEGAS JUAN RAMON LOZANO, S.L | 117.180,00 |
| EXPLOTACIONES HERMANOS DELGADO, S.L | 5.702,95 |
| VINOTEST, S.L | 70.235,53 |
| VICENTE GANDIA PLA, S.A | 10.633,46 |
| FELIX SOLIS, S.A | 177.128,25 |
| LA VINICOLA MESTRE, S.A | 8.443,49 |
| J. CARRION LA MANCHA, S.A | 34.178,16 |
| BODEGAS CASTAÑO, S.L | 11.448,10 |
| BODEGAS ALTIZIA, S.L | 143.333,99 |
| ALLIED DOMECQ WINES ESPAÑA, S.A | 129.432,61 |
| LOPEZ MORENAS, S.L | 8.680,88 |
| BODEGAS IBAÑESAS DE EXPORTACIÓN, S.A | 200.502,11 |
| Denominación línea: Promoción | |
| DEC COMUNICACIÓN, S.A | 245.135,03 |
| FEDEJEREZ | 90.498,84 |
| PROPOLLO | 239.317,36 |
| INTERCITRUS | 404.152,45 |
| PRODECASA | 183.848,43 |
| FENIL | 80.504,37 |
| Denominación línea: Leche y productos lácteos | |
| NEWREST INFLIGHT ESPAÑA, S.A | 12.818,15 |
| TGT ASTURIAS, S.A | 12.381,65 |
| SPANISH CHEESE, S.L | 3.052,08 |
| NESTLE ESPAÑA, S.A | 31.933,17 |
| Denominación línea: Carne de vacuno | |
| FRIGORIFICOS DEL TER, S.A | 68.982,21 |
| INDUSTRIAS CARNICAS BINFRISA | 50.863,34 |
| Denominación línea: Carne de porcino, huevos y aves de corral, apicultura y otros productos de origen animal | |
| ESTEBAN ESPUÑA, S.A | 3.964,68 |
| FRIG. ANDAL. CONSERV. CARNES, S.A | 43.568,45 |
| FRANCISCO PUIGVERT, S.L | 16.765,37 |
| RAMON VENTULA, S.A | 23.893,83 |
| LERIDANA DE PIENSOS, S.A | 13.799,33 |
| IMPORTACIONS COMUNITARIES, S.A | 20.476,55 |
| IBERICOS TORREON SALAMANCA, S.L | 4.691,39 |
| NIPA TRADING IMPORT-EXPORT, S.L | 74.788,96 |
| EMBUTIDOS PALACIOS, S.A | 8.738,55 |
| CARNICAS SERRANO, S.L | 14.183,26 |
| MIQUEL AVICOLA, S.A | 44.980,05 |
| COMERCIAL GRANES-RIBA, S.L | 4.617,95 |
| NEWREST INFLIGHT ESPAÑA, S.A | 8.420,60 |
| CARNICAS TONI-JOSEP, S.L | 7.954,00 |
| CARNICAS SOLA, S.A | 29.856,00 |
| MAT. GRAL. FRIG. CARDONER-MAFRICA | 17.579,96 |
| HERMANOS MORAN, S.A | 3.861,21 |
| ROSS BREEDERS PENINSULAR, S.A | 5.535,95 |
| JAMONES SEGOVIA, S.A | 14.946,19 |
| REDONDO IGLESIAS, S.A | 17.757,00 |
| HIJO DE J. MARTINES SOMALO, S.L | 11.903,40 |
| SOC. COM. DEL JAMON DE TREVELLEZ, S.L | 5.036,79 |
| SAT FRIBIN 1269 R.L | 48.881,43 |
| LA ALEGRIA RIOJANA, S.A | 3.828,36 |
| EL POZO ALIMENTACION, S.A | 10.055,70 |
| EUREST SERVAIR, S.L | 6.429,12 |
| EMBUTIDOS SAVARI, S.L | 4.802,10 |
| EMBUTIDOS Y JAMONES NOEL, S.A | 12.490,72 |
| INDUSTRIAS CARNICAS TELLO, S.A | 5.438,48 |
| MAFRISEU, S.A | 4.689,34 |
| CO-DELTA 91, S.L | 31.224,40 |
| JAMONES SEGURA, S.L | 6.272,57 |
| BATALLE HERMANOS, S.A | 8.689,01 |
| DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L | 8.882,95 |
| CAN RAMELLAT, S.L | 4.743,21 |
| FRIGORIFICOS UNIDOS, S.A | 7.761,66 |
| CASANOVA HERMANOS, S.A | 3.789,97 |
| JOAN PUIGBERT, S.L | 5.456,34 |
| FRIGORIFICOS DEL TER, S.A | 94.173,90 |
| FRECARN, S.A | 6.160,47 |
| MATADERO FRIGORIFICO DEL GES, S.A | 45.484,22 |
| AMANDO LOZA ALONSO, S.A | 9.756,00 |
| EUROPEAN FROZEN MEALS, S.L | 86.513,49 |
| CAMPOFRIO ALIMENTACION, S.A | 38.562,53 |
| CARNIQUES DE JUIA, S.A | 246.228,02 |
| EMBUTIDOS MONELLS, S.A | 6.810,07 |
| ANTONIO VILARO, S.A | 62.200,00 |
| CASADEMONT, S.A | 25.567,75 |
| CONSORCIO LATINO EXPORTADOR, S.L | 6.560,91 |
| CARNES FELIX, S.A | 16.898,65 |
| Denominación línea: Otras ayudas directas | |
| CAJA RURAL DEL SUR | 10.214,08 |
| PINEDA MARQUEZ ELIA | 37.804,56 |
| A.G. CAÑETE, C.B | 54.069,46 |
| RAMIREZ RUBIO CARMEN | 7.948,01 |
| CAÑETE CEREZO, S.C | 13.081,90 |
| MARTINEZ DOMENECH JUAN M | 3.613,89 |
| FERNANDEZ MUÑOZ CONCEPCION | 3.175,01 |
| MONTES VERDUGO TRINIDAD | 3.528,97 |
| CAMPOS SOSA JOSEFA | 4.407,84 |
| HERGAS, C.B | 11.621,75 |
| Denominación línea: Irregularidades del FEAGA-ingresos afectados | |
| CHERUBINO VALSANGIACOMO, S.A | 143.545,96 |
| QUESERIA BOLA, S.L | 4.385,52 |
8/11/08
Subvenciones concedidas por el FEGA, de cuantía igual o superior a 3000 euros
Etiquetas:
Ayudas Subvenciones,
Normativa




No hay comentarios:
Publicar un comentario